統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91533103797205096R | 法定代表人 | 段志強(qiáng) | 注冊(cè)資金 | 827.87萬人民幣 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)注冊(cè)屬地 | 云南 | 注冊(cè)地址 | 云南省德宏州芒市泰安路 | ||
企業(yè)注冊(cè)類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 注冊(cè)時(shí)間 | 2006-06-30 | 聯(lián)系電話 | |
傳真 | 聯(lián)系地址 | 云南省德宏州芒市泰安路 |
資質(zhì)項(xiàng)
1 項(xiàng)
注冊(cè)人員
9 項(xiàng)
所獲榮譽(yù)
0 個(gè)
歷史業(yè)績
0 個(gè)
序號(hào) | 資質(zhì)類別 | 資質(zhì)名稱 | 發(fā)證日期 | 證書編號(hào) | 發(fā)證機(jī)關(guān) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 建筑業(yè) | 建筑工程施工總承包三級(jí) | 2016-06-07 | D353029469 | 德宏州住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
序號(hào) | 姓名 | 證件號(hào) | 注冊(cè)類型 | 執(zhí)業(yè)印章號(hào) |
---|---|---|---|---|
1 | 余加銀 | 5330011972******59 | 二級(jí)臨時(shí)注冊(cè)建造師 | 滇202090905047(臨) |
2 | 李光雙 | 5330015******61 | 二級(jí)臨時(shí)注冊(cè)建造師 | 滇206090900098(臨) |
3 | 董學(xué)永 | 5330011965******16 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 滇206070900074 |
4 | 段志強(qiáng) | 5330011968******72 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 滇231101425561 |
5 | 趙汝明 | 5330011972******30 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 滇231111639840 |
6 | 白建偉 | 5330011976******14 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 滇231111740809 |
7 | 湯紹福 | 5331211978******15 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 滇206070900027 |
8 | 楊榮理 | 5331221978******14 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 滇206070900077 |
9 | 雷俊波 | 5331241972******11 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 滇231071740521 |
序號(hào) | 所獲榮譽(yù) | 日期 |
---|---|---|
暫無數(shù)據(jù) |
序號(hào) | 歷史業(yè)績 | 日期 |
---|---|---|
暫無數(shù)據(jù) |