統(tǒng)一社會信用代碼 | 914503002000030113 | 法定代表人 | 蘇桂珍 | 注冊資金 | 785.6萬人民幣 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)注冊屬地 | 廣西 | 注冊地址 | 桂林市疊彩區(qū)驛前橫里25號6-4-2號房 | ||
企業(yè)注冊類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 注冊時間 | 1997-01-21 | 聯(lián)系電話 | |
傳真 | 聯(lián)系地址 | 桂林市疊彩區(qū)驛前橫里25號6-4-2號房 |
資質(zhì)項(xiàng)
1 項(xiàng)
注冊人員
6 項(xiàng)
所獲榮譽(yù)
0 個
歷史業(yè)績
0 個
序號 | 資質(zhì)類別 | 資質(zhì)名稱 | 發(fā)證日期 | 證書編號 | 發(fā)證機(jī)關(guān) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 建筑業(yè) | 建筑工程施工總承包三級 | 2016-07-01 | D345033294 | 桂林市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
序號 | 姓名 | 證件號 | 注冊類型 | 執(zhí)業(yè)印章號 |
---|---|---|---|---|
1 | 王崢嶸 | 4503031978******36 | 二級注冊建造師 | 桂245121227020 |
2 | 熊正明 | 4503111977******30 | 二級注冊建造師 | 桂245111120018 |
3 | 謝文峰 | 4503221979******54 | 二級注冊建造師 | 桂245111120017 |
4 | 蔣穎惠 | 4503271989******20 | 二級注冊建造師 | 桂245121227316 |
5 | 區(qū)國寅 | 4525231980******38 | 二級注冊建造師 | 桂245080908705 |
6 | 潘才富 | 4527311978******55 | 二級注冊建造師 | 桂245111120016 |
序號 | 所獲榮譽(yù) | 日期 |
---|---|---|
暫無數(shù)據(jù) |
序號 | 歷史業(yè)績 | 日期 |
---|---|---|
暫無數(shù)據(jù) |