統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 913507225509806649 | 法定代表人 | 鄒青華 | 注冊(cè)資金 | 4800萬(wàn)人民幣 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)注冊(cè)屬地 | 注冊(cè)地址 | 浦城縣江濱路66號(hào)濱江新天地0幢1單元201室 | |||
企業(yè)注冊(cè)類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 注冊(cè)時(shí)間 | 2010-03-09 | 聯(lián)系電話(huà) | |
傳真 | 聯(lián)系地址 | 浦城縣江濱路66號(hào)濱江新天地0幢1單元201室 |
資質(zhì)項(xiàng)
5 項(xiàng)
注冊(cè)人員
18 項(xiàng)
所獲榮譽(yù)
0 個(gè)
歷史業(yè)績(jī)
0 個(gè)
序號(hào) | 資質(zhì)類(lèi)別 | 資質(zhì)名稱(chēng) | 發(fā)證日期 | 證書(shū)編號(hào) | 發(fā)證機(jī)關(guān) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 建筑業(yè) | 建筑工程施工總承包三級(jí) | 2018-01-24 | D335053411 | 南平市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
2 | 建筑業(yè) | 城市及道路照明工程專(zhuān)業(yè)承包三級(jí) | 2018-01-24 | D335053411 | 南平市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
3 | 建筑業(yè) | 環(huán)保工程專(zhuān)業(yè)承包三級(jí) | 2018-01-24 | D335053411 | 南平市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
4 | 建筑業(yè) | 市政公用工程施工總承包三級(jí) | 2018-01-24 | D335053411 | 南平市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
5 | 建筑業(yè) | 公路工程施工總承包三級(jí) | 2018-01-24 | D335053411 | 南平市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
序號(hào) | 姓名 | 證件號(hào) | 注冊(cè)類(lèi)型 | 執(zhí)業(yè)印章號(hào) |
---|---|---|---|---|
1 | 楊平哲 | 1301241988******29 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 閩235161789808 |
2 | 徐匯 | 1406021990******18 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 閩235171790056 |
3 | 葉成輝 | 3501031971******96 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 閩235101132410 |
4 | 高茂華 | 3501281983******10 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 閩235111134119 |
5 | 陳航 | 3501821987******15 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 閩235121359629 |
6 | 趙麗香 | 3505251987******25 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 閩235111139869 |
7 | 葉威捷 | 3506281984******90 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 閩235101132411 |
8 | 吳海龍 | 3506811988******38 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 閩235131471877 |
9 | 吳欣 | 3507221990******16 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 閩235151683592 |
10 | 姚軼 | 3521241969******10 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 閩235070922777 |
11 | 楊麗萍 | 3521241975******40 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 閩235070809167 |
12 | 鄒青華 | 3521241977******16 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 閩235111136857 |
13 | 游江月 | 3521281972******21 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 閩235101027312 |
14 | 張幫興 | 3521281977******12 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 閩235060806985 |
15 | 張光磊 | 4128251992******10 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 閩235151789917 |
16 | 羅耀京 | 4301811988******13 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 閩235161789807 |
17 | 李小梅 | 4305221986******84 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 閩243131322858 |
18 | 牛志彬 | 3412211986******72 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 閩135141512511 |
序號(hào) | 所獲榮譽(yù) | 日期 |
---|---|---|
暫無(wú)數(shù)據(jù) |
序號(hào) | 歷史業(yè)績(jī) | 日期 |
---|---|---|
暫無(wú)數(shù)據(jù) |