統(tǒng)一社會信用代碼 | 91440101190433383A | 法定代表人 | 韓可成 | 注冊資金 | 1000萬人民幣 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)注冊屬地 | 廣東 | 注冊地址 | 廣州市南沙區(qū)環(huán)市大道中412號二層商鋪(僅限辦公用途) | ||
企業(yè)注冊類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 注冊時間 | 1987-09-26 | 聯系電話 | |
傳真 | 聯系地址 | 廣州市南沙區(qū)環(huán)市大道中412號二層商鋪(僅限辦公用途) |
資質項
3 項
注冊人員
9 項
所獲榮譽
0 個
歷史業(yè)績
0 個
序號 | 資質類別 | 資質名稱 | 發(fā)證日期 | 證書編號 | 發(fā)證機關 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 建筑業(yè) | 市政公用工程施工總承包三級 | 2016-04-22 | D344072083 | 廣州市住房和城鄉(xiāng)建設委員會 |
2 | 建筑業(yè) | 石油化工工程施工總承包三級 | 2016-04-22 | D344072083 | 廣州市住房和城鄉(xiāng)建設委員會 |
3 | 建筑業(yè) | 建筑機電安裝工程專業(yè)承包三級 | 2016-04-22 | D344072083 | 廣州市住房和城鄉(xiāng)建設委員會 |
序號 | 姓名 | 證件號 | 注冊類型 | 執(zhí)業(yè)印章號 |
---|---|---|---|---|
1 | 汪彤基 | 3401021952******16 | 二級注冊建造師 | 粵244060917675 |
2 | 張權陽 | 3408261991******34 | 二級注冊建造師 | 建造244036469 |
3 | 胡恩海 | 3426011969******32 | 二級注冊建造師 | 粵244070809267 |
4 | 史典皎 | 3623211978******18 | 二級注冊建造師 | 粵244131550022 |
5 | 畢競偉 | 4305021988******39 | 二級注冊建造師 | 粵244131447638 |
6 | 張連富 | 4306021963******13 | 二級注冊建造師 | 粵244060800762 |
7 | 吳正南 | 4306241973******13 | 二級注冊建造師 | 建造244032353 |
8 | 范智鳴 | 4600251989******18 | 二級注冊建造師 | 建造244041284 |
9 | 戴均堯 | 5003811987******17 | 二級注冊建造師 | 粵244151552605 |
序號 | 所獲榮譽 | 日期 |
---|---|---|
暫無數據 |
序號 | 歷史業(yè)績 | 日期 |
---|---|---|
暫無數據 |