為便于供應(yīng)商及時了解政府采購信息,根據(jù)《財政部關(guān)于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將 新疆托木爾峰國家級自然保護(hù)區(qū)管理局2025年1月至2月采購意向公開 如下:
序號 | 采購項目名稱 | 采購需求概況 | 預(yù)算金額(元) | 預(yù)計采購時間(填寫到月) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 保護(hù)區(qū)數(shù)據(jù)庫建設(shè) | 利用空間數(shù)據(jù)分析、收錄、檢索、管理和展示各類物種,該系統(tǒng)通過先進(jìn)的可視化工具和數(shù)據(jù)庫管理技術(shù),建立一個的保護(hù)區(qū)資源平臺。 | 560000.00 | 2025年02月 |
|
2 | 保護(hù)區(qū)生物多樣性監(jiān)測大樣地建設(shè)與監(jiān)測 | 按照相關(guān)規(guī)定布設(shè)8公頃(150個20m×20m的標(biāo)準(zhǔn)樣地)生物多樣性監(jiān)測大樣地 | 1896000.00 | 2025年02月 |
|
3 | 野生動物疫源疫病監(jiān)測與防控 | 購置設(shè)備及開展培訓(xùn),包括國家級野生動物疫源疫病監(jiān)測站野外監(jiān)測巡查設(shè)備、陸生野生動物收容救護(hù)、陸生野生動物疫源疫病監(jiān)測及防控、野生動物致害防控培訓(xùn) | 270000.00 | 2025年02月 |
|
4 | 托木爾峰及周邊地區(qū)雪豹種群及棲息地調(diào)查 | 在天山主峰托木爾峰及周邊地區(qū)開展雪豹及棲息地調(diào)查,掌握該區(qū)域雪豹的分布現(xiàn)狀和種群數(shù)量;同時,捕捉雪豹裝設(shè)衛(wèi)星跟蹤器開展衛(wèi)星監(jiān)測,了解雪豹活動范圍和行為節(jié)律,為實現(xiàn)托木爾峰及周邊地區(qū)雪豹種群的穩(wěn)定和發(fā)展,為未來創(chuàng)建天山國家公園提供可靠的科技支撐。 | 3000000.00 | 2025年02月 |
|
5 | 保護(hù)區(qū)宣傳短信 | 定制托木爾峰保護(hù)區(qū)野生動植物保護(hù)、森林防火宣傳短信 | 80000.00 | 2025年02月 |
|
6 | 保護(hù)區(qū)宣傳片制作 | 拍攝保護(hù)區(qū)宣傳片 | 550000.00 | 2025年02月 |
|
7 | 野生植物標(biāo)本采集與制作項目 | 對新疆托木爾峰國家級自然保護(hù)區(qū)特色優(yōu)勢植物資源進(jìn)行標(biāo)本的采集制作,形成相框標(biāo)本和石蠟標(biāo)本。 | 149000.00 | 2025年02月 |
|
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。